![]() |
ブランド名: | HWTX |
モデル番号: | TX-070-10M |
Moq: | 2 |
価格: | Price Negotiation |
配達時間: | 7日間 |
7インチ1000ニット 広画面 屋外産業用 埋め込み広温 G+G 容量10点タッチモニター
スクリーンサイズ | 7インチ | 主要用途 | [屋外用] |
パネルメーカー | INNOLUX | ドットピッチ | 0.1506 ((H) × 0.1432 ((V) |
決議 | 154.2144 ((H) x 85.92 ((V) | ディスプレイエリア | 154.2144 ((H) x 85.92 ((V) |
ディスプレイ比 | 16:9 | 形状因数 | 191.8*126.8*34.3mm |
応答時間 | 10/15 (タイプ) (Tr/Td) ms | インターフェースタイプ | HDMI IN |
亮度 | 1000ニット | ドットピッチ | 0.0642×0.1790 mm |
対照性 | 500 ドル1 | バックライトタイプ | 白いLED |
色 | 262K/16.7M | 視角 | 全面表示 |
パネルの種類 | IPS と 通常 黒 | バックライトの寿命 | LED |
パネル重量 | 150g (タイプ) | 電力消費量 | 11w |
貯蔵温度 | -30°C ~ 80°C | パワー | DC 12V |
動作温度 | "-20~70°C | 重さ | 610g |
タッチタイプ | G+G 10点触覚 | タッチインターフェース | USB |
7 埋め込まれた屋外防水タッチモニター:屋外環境のための理想的なディスプレイパートナー
優れた防水と防塵性能,様々な屋外環境に適応可能
7 コンパクトなサイズ,埋め込みデザインはスペースを節約
高明さと明瞭な表示,光の輝きの下で一目で見ることができます
敏感なタッチ操作,便利なインタラクティブな体験
幅広い機器とシステムとの互換性
外部の衝撃や振動に耐えるため 頑丈で耐久性があります
![]() |
ブランド名: | HWTX |
モデル番号: | TX-070-10M |
Moq: | 2 |
価格: | Price Negotiation |
パッケージの詳細: | 木製の箱の包装 |
7インチ1000ニット 広画面 屋外産業用 埋め込み広温 G+G 容量10点タッチモニター
スクリーンサイズ | 7インチ | 主要用途 | [屋外用] |
パネルメーカー | INNOLUX | ドットピッチ | 0.1506 ((H) × 0.1432 ((V) |
決議 | 154.2144 ((H) x 85.92 ((V) | ディスプレイエリア | 154.2144 ((H) x 85.92 ((V) |
ディスプレイ比 | 16:9 | 形状因数 | 191.8*126.8*34.3mm |
応答時間 | 10/15 (タイプ) (Tr/Td) ms | インターフェースタイプ | HDMI IN |
亮度 | 1000ニット | ドットピッチ | 0.0642×0.1790 mm |
対照性 | 500 ドル1 | バックライトタイプ | 白いLED |
色 | 262K/16.7M | 視角 | 全面表示 |
パネルの種類 | IPS と 通常 黒 | バックライトの寿命 | LED |
パネル重量 | 150g (タイプ) | 電力消費量 | 11w |
貯蔵温度 | -30°C ~ 80°C | パワー | DC 12V |
動作温度 | "-20~70°C | 重さ | 610g |
タッチタイプ | G+G 10点触覚 | タッチインターフェース | USB |
7 埋め込まれた屋外防水タッチモニター:屋外環境のための理想的なディスプレイパートナー
優れた防水と防塵性能,様々な屋外環境に適応可能
7 コンパクトなサイズ,埋め込みデザインはスペースを節約
高明さと明瞭な表示,光の輝きの下で一目で見ることができます
敏感なタッチ操作,便利なインタラクティブな体験
幅広い機器とシステムとの互換性
外部の衝撃や振動に耐えるため 頑丈で耐久性があります