|
|
| ブランド名: | HWTX |
| モデル番号: | TX-070-10M |
| Moq: | 2 |
| 価格: | Price Negotiation |
| 配達時間: | 7日間 |
組み込み 高明るさ 防水タッチモニター 1000 ニット 7 インチ 169
| スクリーンサイズ | 7インチ | 主要用途 | [屋外用] |
| パネルメーカー | INNOLUX | ドットピッチ | 0.1506 ((H) × 0.1432 ((V) |
| 決議 | 154.2144 ((H) x 85.92 ((V) | ディスプレイエリア | 154.2144 ((H) x 85.92 ((V) |
| ディスプレイ比 | 16:9 | 形状因数 | 191.8*126.8*34.3mm |
| 応答時間 | 10/15 (タイプ) (Tr/Td) ms | インターフェースタイプ | HDMI IN |
| 亮度 | 1000ニット | ドットピッチ | 0.0642×0.1790 mm |
| 対照性 | 500 ドル1 | バックライトタイプ | 白いLED |
| 色 | 262K/16.7M | 視角 | 全面表示 |
| パネルの種類 | IPS と 通常 黒 | バックライトの寿命 | LED |
| パネル重量 | 150g (タイプ) | 電力消費量 | 11w |
| 貯蔵温度 | -30°C ~ 80°C | パワー | DC 12V |
| 動作温度 | "-20~70°C | 重さ | 610g |
| タッチタイプ | G+G 10点触覚 | タッチインターフェース | USB |
![]()
![]()
|
| ブランド名: | HWTX |
| モデル番号: | TX-070-10M |
| Moq: | 2 |
| 価格: | Price Negotiation |
| パッケージの詳細: | 木製の箱の包装 |
組み込み 高明るさ 防水タッチモニター 1000 ニット 7 インチ 169
| スクリーンサイズ | 7インチ | 主要用途 | [屋外用] |
| パネルメーカー | INNOLUX | ドットピッチ | 0.1506 ((H) × 0.1432 ((V) |
| 決議 | 154.2144 ((H) x 85.92 ((V) | ディスプレイエリア | 154.2144 ((H) x 85.92 ((V) |
| ディスプレイ比 | 16:9 | 形状因数 | 191.8*126.8*34.3mm |
| 応答時間 | 10/15 (タイプ) (Tr/Td) ms | インターフェースタイプ | HDMI IN |
| 亮度 | 1000ニット | ドットピッチ | 0.0642×0.1790 mm |
| 対照性 | 500 ドル1 | バックライトタイプ | 白いLED |
| 色 | 262K/16.7M | 視角 | 全面表示 |
| パネルの種類 | IPS と 通常 黒 | バックライトの寿命 | LED |
| パネル重量 | 150g (タイプ) | 電力消費量 | 11w |
| 貯蔵温度 | -30°C ~ 80°C | パワー | DC 12V |
| 動作温度 | "-20~70°C | 重さ | 610g |
| タッチタイプ | G+G 10点触覚 | タッチインターフェース | USB |
![]()
![]()